| Quinte-Gratuit.com |
| Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé | Classement couplé gagnant | S'inscrire |
Concours quinté gratuit : jouer dans le quinté au Couplé 4 chevaux Combiné remarque: le combiné 6 chevaux est abandonné car trop couteux (22.5€) et n'est pas assez rémunérateur. |
| Classement couplé placé en gain du mois en cours | ||||||
| Clas. | Pronostiqueur | Pronostic 4 chevaux combinés | Total part. |
% | Gain total |
Gain total mise déduite total |
| 1 | STEPHANIE | 3-4-11-8 | 9 | 56 | 187.1 | + 106.1 |
| 2 | MASSIDA11 | 4-3-11-9 | 9 | 44 | 134.8 | + 53.8 |
| 3 | janou1940 | 3-10-8-4 | 9 | 33 | 127.9 | + 46.9 |
| 4 | martinehy | 10-13-9-6 | 2 | 50 | 83.4 | + 65.4 |
| 5 | patrick83 | 3-4-11-15 | 9 | 44 | 77.4 | -3.6 |
| 6 | paulux | 3-4-10-9 | 9 | 33 | 76.5 | -4.5 |
| 7 | ALI19 | 3-8-9-10 | 9 | 33 | 67.4 | -13.6 |
| 8 | asicamara | 3-4-8-10 | 3 | 67 | 63.4 | + 36.4 |
| 9 | MATROSSE | 3-4-11-14 | 8 | 50 | 56.0 | -16 |
| 10 | MASSIDA35 | 8-6-11-9 | 9 | 33 | 46.3 | -34.7 |
| 11 | barakka | 8-3-4-6 | 9 | 33 | 45.0 | -36 |
| 12 | marie25400 | 3-4-6-15 | 8 | 25 | 40.6 | -31.4 |
| 13 | pronodom | 11-3-8-4 | 8 | 38 | 31.9 | -40.1 |
| 13 | pierrot351 | 3-5-8-11 | 9 | 33 | 31.9 | -49.1 |
| 15 | kimdom | 3-4-5-10 | 9 | 33 | 27.6 | -53.4 |
| 15 | grandlolo | 3-4-11-8 | 9 | 33 | 27.6 | -53.4 |
| 15 | PASSUR | 3-4-8-16 | 8 | 38 | 27.6 | -44.4 |
| 15 | liste-type | 3-4-11-8 | 9 | 33 | 27.6 | -53.4 |
| 19 | cavale | 3-11-13-7 | 9 | 11 | 23.2 | -57.8 |
| 20 | pronodom56143 | 9-13-3-4 | 2 | 50 | 19.9 | + 1.9 |
| 21 | LUCIENNE | 4-11-3-8 | 9 | 22 | 17.8 | -63.2 |
| 22 | jf2210 | 11 | 18 | 17.3 | -81.7 | |
| 22 | patetine | 13-7-5-4 | 8 | 25 | 17.3 | -54.7 |
| 22 | biquet | 4-3-10-8 | 9 | 22 | 17.3 | -63.7 |
| 25 | pierrehy | 4-3-11-8 | 2 | 50 | 10.3 | -7.7 |
| 26 | capricorne | 1 | 100 | 4.5 | -4.5 | |
| 27 | jupiter | 1 | 0 | 0.0 | -9 | |
| 27 | console11 | 11-3-4-14 | 8 | 0 | 0.0 | -72 |
| 27 | alb94 | 1 | 0 | 0.0 | -9 | |
| 27 | brich | 4 | 0 | 0.0 | -36 | |
| 27 | stephanie25 | 10-4-3-11 | 8 | 0 | 0.0 | -72 |
| 27 | francois 25 | 14-4-11-3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
|
|
|
|
| contact - tarif du quinté - en cas de non partant |