| Quinte-Gratuit.com |
| Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé | Classement couplé gagnant | S'inscrire |
| Concours quinté gratuit : jouer au quinté en simulant un jeu couplé combinés 6 chevaux combinés |
| Classement couplé placé en gain | ||||||
| Clas. | Pronostiqueur | Pronostic couplés combinés de 6 chevaux | Total part. |
% | Gain total |
Gain total mise déduite total |
| 1 | pronofavodom | 12-8-18-15-13-7 | 21 | 71 | 599.8 | + 127.3 |
| 2 | 007james | 23 | 61 | 579.6 | + 62.1 | |
| 3 | biquet | 13-12-15-17-8-18 | 23 | 70 | 542.9 | + 25.4 |
| 4 | prono972 | 15-13-8-12-18-14 | 21 | 71 | 523.1 | + 50.6 |
| 5 | ANDYCAP | 13-15-8-16-18-3 | 23 | 78 | 512.4 | -5.1 |
| 6 | pronodom2 | 15-13-8-7-12-18 | 21 | 67 | 470.2 | -2.3 |
| 7 | nanou77 | 8-3-15-13-18-7 | 23 | 83 | 463.6 | -53.9 |
| 8 | biquet59 | 12-13-15-8-17-18 | 23 | 74 | 457.6 | -59.9 |
| 9 | liste-type | 13-15-8-12-18-4 | 23 | 78 | 426.6 | -90.9 |
| 10 | pronodom56143 | 15-12-13-18-8-7 | 21 | 71 | 418.5 | -54 |
| 11 | HJRpmu | 24 | 67 | 413.7 | -126.3 | |
| 12 | patblo | 13-15-8-12-3-18 | 22 | 86 | 412.3 | -82.7 |
| 13 | VICTOIRE | 4-13-9-15-8-16 | 24 | 67 | 401.2 | -138.8 |
| 14 | francis | 13-3-4-18-5-6 | 23 | 70 | 392.0 | -125.5 |
| 15 | olopocram | 15-13-12-9-5-4 | 20 | 70 | 367.3 | -82.7 |
| 16 | jeanlag | 13-3-6-16-18-12 | 21 | 71 | 362.3 | -110.2 |
| 17 | pronotocart | 12-8-18-3-15-13 | 21 | 71 | 351.8 | -120.7 |
| 18 | pronodom | 12-15-13-18-8-7 | 21 | 67 | 351.4 | -121.1 |
| 19 | pronodom1 | 12-15-13-8-7-18 | 21 | 57 | 350.3 | -122.2 |
| 20 | pronocoupléG | 12-8-18-15-13-3 | 21 | 57 | 330.6 | -141.9 |
| 21 | libero | 8-13-15-18-17-12 | 21 | 81 | 318.0 | -154.5 |
| 22 | barakka | 8-13-5-3-10-18 | 22 | 50 | 315.5 | -179.5 |
| 23 | CANTER | 13-18-15-8-4-11 | 23 | 70 | 307.6 | -209.9 |
| 24 | PASSUR | 13-15-12-18-9-17 | 23 | 74 | 297.1 | -220.4 |
| 25 | patrick83 | 13-15-7-3-18-16 | 23 | 65 | 294.2 | -223.3 |
| 26 | madininaturf | 7-15-13-8-12-18 | 21 | 57 | 278.4 | -194.1 |
| 27 | pvgtr35 | 15-4-13-17-18-7 | 22 | 68 | 268.3 | -226.7 |
| 28 | proncouplé | 13-15-12-8-7-6 | 21 | 52 | 263.2 | -209.3 |
| 29 | pronocouplé | 15-13-18-8-12-14 | 21 | 57 | 263.0 | -209.5 |
| 30 | pronomondada | 15-12-18-8-13-7 | 21 | 57 | 232.1 | -240.4 |
| 31 | kimdom | 14 | 57 | 229.5 | -85.5 | |
| 32 | LUCIENNE | 13-15-7-3-10-8 | 16 | 69 | 225.8 | -134.2 |
| 33 | salem | 13-12-8-17-7-3 | 16 | 69 | 220.7 | -139.3 |
| 34 | pronocoupléP | 8-13-15-12-18-6 | 21 | 48 | 212.4 | -260.1 |
| 35 | Nassim | 13-4-15-12-2-18 | 17 | 35 | 192.4 | -190.1 |
| 36 | kawtarr | 16-13-17-18-15-4 | 15 | 47 | 177.4 | -160.1 |
| 37 | cato | 13-12-4-10-18-3 | 18 | 50 | 176.4 | -228.6 |
| 38 | TOCARDS | 17-4-15-13-9-16 | 22 | 36 | 171.7 | -323.3 |
| 39 | sinpa | 13-12-15-8-3-18 | 8 | 75 | 143.0 | -37 |
| 40 | pippos | 5 | 40 | 62.7 | -49.8 | |
| 41 | jedelber | 13-4-17-8-7-1 | 16 | 13 | 61.5 | -298.5 |
| 42 | django42 | 13-4-8-7-16-15 | 1 | 100 | 50.9 | + 28.4 |
| 43 | Mohammadi | 5 | 80 | 50.1 | -62.4 | |
| 44 | matheux | 2 | 50 | 21.6 | -23.4 | |
| 45 | mimi20120 | 1 | 100 | 5.4 | -17.1 | |
| 46 | LEPONTET | 2 | 0 | 0.0 | -45 | |
|
|
|
|
| contact - tarif du quinté - en cas de non partant |