Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Classement couplé placé en gain |
||||||
Clas. | Pronostiqueur | Pronostic couplés combinés | Total part. |
% | Gain total |
Gain total mise déduite |
1 | biquet | 26 | 69 | 399.2 | + 9.2 | |
2 | biquet59 | 25 | 68 | 395.3 | + 20.3 | |
3 | LEPONTET | 25 | 64 | 308.6 | -66.4 | |
4 | francis5 | 25 | 64 | 207.4 | -167.6 | |
5 | mame | 24 | 75 | 206.4 | -153.6 | |
6 | AlainZXR72 | 25 | 60 | 206.0 | -169 | |
7 | lenouveau | 19 | 47 | 196.8 | -88.2 | |
8 | dacskywalter | 20 | 60 | 187.4 | -112.6 | |
9 | domi62 | 25 | 68 | 179.2 | -195.8 | |
10 | POURQUOIPAS | 19 | 53 | 155.8 | -129.2 | |
11 | pompon68 | 23 | 57 | 149.4 | -195.6 | |
12 | gdbbvlf | 1-4-12-10-11-6 | 25 | 60 | 135.7 | -239.3 |
13 | Charles24 | 6 | 100 | 118.5 | + 28.5 | |
14 | liste-type | 17 | 59 | 99.5 | -155.5 | |
15 | Renault | 10-1-13-4-11-6 | 12 | 50 | 62.2 | -117.8 |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |