| Quinte-Gratuit.com |
| Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé | Classement couplé gagnant | S'inscrire |
Concours quinté gratuit : jouer dans le quinté au Couplé 4 chevaux Combiné remarque: le combiné 6 chevaux est abandonné car trop couteux (22.5€) et n'est pas assez rémunérateur. |
| Classement en gain couplé gagnant du mois en cours | ||||||
| Clas. | Pronostiqueur | Pronostic 4 chevaux combiné | Total part. |
% | Gain total |
Gain total mise déduite total |
| 1 | STEPHANIE | 3-4-11-8 | 9 | 56 | 146.7 | + 65.7 |
| 2 | MASSIDA11 | 4-3-11-9 | 9 | 44 | 114.3 | + 33.3 |
| 3 | pronodom | 11-3-8-4 | 8 | 38 | 88.5 | + 16.5 |
| 3 | pierrot351 | 3-5-8-11 | 9 | 33 | 88.5 | + 7.5 |
| 5 | barakka | 8-3-4-6 | 9 | 33 | 72.9 | -8.1 |
| 6 | ALI19 | 3-8-9-10 | 9 | 33 | 45.1 | -35.9 |
| 7 | kimdom | 3-4-5-10 | 9 | 33 | 32.4 | -48.6 |
| 7 | liste-type | 3-4-11-8 | 9 | 33 | 32.4 | -48.6 |
| 7 | paulux | 3-4-10-9 | 9 | 33 | 32.4 | -48.6 |
| 7 | MATROSSE | 3-4-11-14 | 8 | 50 | 32.4 | -39.6 |
| 7 | grandlolo | 3-4-11-8 | 9 | 33 | 32.4 | -48.6 |
| 7 | PASSUR | 3-4-8-16 | 8 | 38 | 32.4 | -39.6 |
| 13 | marie25400 | 3-4-6-15 | 8 | 25 | 25.2 | -46.8 |
| 13 | janou1940 | 3-10-8-4 | 9 | 33 | 25.2 | -55.8 |
| 13 | pierrehy | 4-3-11-8 | 2 | 50 | 25.2 | + 7.2 |
| 13 | MASSIDA35 | 8-6-11-9 | 9 | 33 | 25.2 | -55.8 |
| 17 | biquet | 4-3-10-8 | 9 | 22 | 7.2 | -73.8 |
| 17 | capricorne | 1 | 100 | 7.2 | -1.8 | |
| 17 | LUCIENNE | 4-11-3-8 | 9 | 22 | 7.2 | -73.8 |
| 17 | patrick83 | 3-4-11-15 | 9 | 44 | 7.2 | -73.8 |
| 17 | patetine | 13-7-5-4 | 8 | 25 | 7.2 | -64.8 |
| 17 | jf2210 | 11 | 18 | 7.2 | -91.8 | |
| 23 | cavale | 3-11-13-7 | 9 | 11 | 0.0 | -81 |
| 23 | alb94 | 1 | 0 | 0.0 | -9 | |
| 23 | pronodom56143 | 9-13-3-4 | 2 | 50 | 0.0 | -18 |
| 23 | asicamara | 3-4-8-10 | 3 | 67 | 0.0 | -27 |
| 23 | martinehy | 10-13-9-6 | 2 | 50 | 0.0 | -18 |
| 23 | stephanie25 | 10-4-3-11 | 8 | 0 | 0.0 | -72 |
| 23 | brich | 4 | 0 | 0.0 | -36 | |
| 23 | jupiter | 1 | 0 | 0.0 | -9 | |
| 23 | console11 | 11-3-4-14 | 8 | 0 | 0.0 | -72 |
| 23 | francois 25 | 14-4-11-3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
|
|
|
|
| contact - tarif du quinté - en cas de non partant |