| Quinte-Gratuit.com |
| Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé | Classement couplé gagnant | S'inscrire |
| Concours quinté gratuit : jouer au quinté en simulant un jeu couplé combinés 6 chevaux combinés |
| Classement en gain couplé gagnant | ||||||
| Clas. | Pronostiqueur | Pronostic couplés combinés de 6 chevaux | Total part. |
% | Gain total |
Gain total mise déduite total |
| 1 | 007james | 16-11-8-12-4-13 | 21 | 67 | 617.2 | + 144.7 |
| 2 | pronofavodom | 21 | 71 | 614.2 | + 141.7 | |
| 3 | biquet | 23 | 70 | 533.7 | + 16.2 | |
| 4 | VICTOIRE | 24 | 67 | 451.0 | -89 | |
| 5 | nanou77 | 23 | 83 | 408.6 | -108.9 | |
| 6 | Nassim | 17 | 35 | 388.2 | + 5.7 | |
| 7 | biquet59 | 23 | 74 | 384.6 | -132.9 | |
| 8 | francis | 23 | 70 | 370.5 | -147 | |
| 9 | ANDYCAP | 23 | 78 | 367.5 | -150 | |
| 10 | kimdom | 14 | 57 | 347.7 | + 32.7 | |
| 11 | olopocram | 20 | 70 | 344.5 | -105.5 | |
| 12 | pronodom56143 | 21 | 71 | 331.1 | -141.4 | |
| 13 | HJRpmu | 22 | 73 | 326.4 | -168.6 | |
| 14 | patblo | 13-15-8-12-3-18 | 22 | 86 | 287.6 | -207.4 |
| 15 | barakka | 22 | 50 | 268.9 | -226.1 | |
| 16 | prono972 | 21 | 71 | 248.5 | -224 | |
| 17 | jeanlag | 21 | 71 | 248.1 | -224.4 | |
| 18 | pronocoupléP | 21 | 48 | 245.3 | -227.2 | |
| 18 | pronodom2 | 21 | 67 | 245.3 | -227.2 | |
| 20 | madininaturf | 21 | 57 | 242.8 | -229.7 | |
| 21 | pronotocart | 21 | 71 | 232.2 | -240.3 | |
| 22 | liste-type | 23 | 78 | 231.3 | -286.2 | |
| 23 | PASSUR | 23 | 74 | 227.9 | -289.6 | |
| 24 | kawtarr | 16-13-17-18-15-4 | 15 | 47 | 198.7 | -138.8 |
| 25 | pronocoupléG | 21 | 57 | 167.2 | -305.3 | |
| 26 | pvgtr35 | 22 | 68 | 166.3 | -328.7 | |
| 27 | pronodom | 21 | 67 | 161.8 | -310.7 | |
| 27 | proncouplé | 21 | 52 | 161.8 | -310.7 | |
| 27 | pronocouplé | 21 | 57 | 161.8 | -310.7 | |
| 30 | sinpa | 13-12-15-8-3-18 | 8 | 75 | 159.2 | -20.8 |
| 31 | pronodom1 | 21 | 57 | 150.0 | -322.5 | |
| 32 | salem | 16 | 69 | 149.3 | -210.7 | |
| 33 | pronomondada | 21 | 57 | 130.7 | -341.8 | |
| 34 | LUCIENNE | 16 | 69 | 109.7 | -250.3 | |
| 35 | CANTER | 23 | 70 | 108.3 | -409.2 | |
| 36 | patrick83 | 23 | 65 | 98.1 | -419.4 | |
| 37 | libero | 21 | 81 | 74.4 | -398.1 | |
| 38 | TOCARDS | 22 | 36 | 65.1 | -429.9 | |
| 39 | django42 | 1 | 100 | 65.0 | + 42.5 | |
| 40 | cato | 18 | 50 | 56.7 | -348.3 | |
| 41 | Mohammadi | 5 | 80 | 22.0 | -90.5 | |
| 42 | mimi20120 | 1 | 100 | 9.3 | -13.2 | |
| 43 | LEPONTET | 2 | 0 | 0.0 | -45 | |
| 43 | matheux | 2 | 50 | 0.0 | -45 | |
| 43 | pippos | 5 | 40 | 0.0 | -112.5 | |
| 43 | jedelber | 16 | 13 | 0.0 | -360 | |
|
|
|
|
| contact - tarif du quinté - en cas de non partant |