Quinte-Gratuit.com |
Concours quinté gratuit : jouer au quinté Classement couplé et tiercé |
Accueil | Parier | Résultat | Classement couplé placé |
Classement couplé gagnant |
Classement tiercé |
S'inscrire |
Classement en gain couplé gagnant |
||||||
Clas. | Pronostiqueur | Pronostic couplés combinés | Total part. |
% | Gain total |
Gain total mise déduite |
1 | Charles24 | 6 | 100 | 358.7 | + 268.7 | |
2 | mame | 24 | 75 | 283.1 | -76.9 | |
3 | lenouveau | 19 | 47 | 274.7 | -10.3 | |
4 | biquet | 26 | 69 | 266.6 | -123.4 | |
4 | biquet59 | 25 | 68 | 266.6 | -108.4 | |
6 | pompon68 | 23 | 57 | 214.4 | -130.6 | |
7 | LEPONTET | 25 | 64 | 189.5 | -185.5 | |
8 | AlainZXR72 | 25 | 60 | 172.8 | -202.2 | |
9 | francis5 | 25 | 64 | 128.2 | -246.8 | |
10 | domi62 | 25 | 68 | 119.2 | -255.8 | |
11 | gdbbvlf | 1-4-12-10-11-6 | 25 | 60 | 118.9 | -256.1 |
12 | POURQUOIPAS | 19 | 53 | 70.2 | -214.8 | |
13 | dacskywalter | 20 | 60 | 62.5 | -237.5 | |
14 | Renault | 10-1-13-4-11-6 | 12 | 50 | 48.0 | -132 |
15 | liste-type | 17 | 59 | 28.9 | -226.1 | |
|
|
tarif du quinté - en cas de non partant |